日経225オプション取引vs株式投資
  • 日経225オプション取引と株式売買でどちらが儲かるのか?それを順次アップしていきたいと思います。
  • オプションは、「100万円を月3%でまわす手法」を使います。
  • 株は、逆張りの買いを主体にアップしていきます。

仕掛け、手仕舞いは基本的に事前にアップします。

日経225オプション
仕掛け 日付 価格 枚数 手仕舞 日付 価格 枚数 損益
08年9月限 +121,000
10月限 +35,000
11月限 -85,000
12月限 +138,000
09年01月限 +72,000
02月限 +75,000
03月限 +91,000
04月限 +29,000
05月限 +154,000
06月限 +95,000
07月限 +45,000
08月限 +47,000
10月限 +55,000
総計 +872,000
本日のコメント 10/8

明日SQです。今回は順調に推移し明日+55,000円です。
スパン100%時の証拠金の最大値は30万円に届きませんでした。
利益率は、すごいものとなりました。

このリアルタイム実績は、225オプションソフトユーザー様専用サイトへ
移行しており、アップは事後報告となります。ご了承下さい。

100万円を月3%でまわす方法



株式売買
仕掛け 日付 価格 株数 手仕舞 日付 価格 株数 損益
6773買 08/10/16 370 1000 売却 08/10/17 385 1000 +15,000
5714買 08/10/16 284 1000 売却 08/10/17 298 1000 +14,000
9104買 08/10/16 534 1000 売却 08/10/17 548 1000 +14,000
5201買 08/10/16 594 1000 売却 08/10/17 624 1000 +30,000
6305買 08/10/16 1399 100 売却 08/10/17 1419 100 +2,000 +75,000
3401買 09/02/18 176 1000 売却 09/03/13 208 1000 +32,000
3864買 09/02/18 122 1000 売却 09/03/13 126 1000 +4,000
8604買 09/02/18 427 100 売却 09/03/13 469 100 +4,200
8795買 09/02/18 2085 50 売却 09/03/13 2180 50 +4,750
4452買 09/02/19 1901 100 売却 09/03/13 1897 100 -400 +44,550
4042買 09/02/20 138 1000 売却 09/03/16 161 1000 +23,000
6508買 09/02/20 188 1000 売却 09/03/16 203 1000 +15,000
6796買 09/02/20 40 1000 売却 09/03/16 44 1000 +4,000
8303買 09/02/20 92 1000 売却 09/03/16 95 1000 +3,000
8604買 09/02/20 449 100 売却 09/03/16 481 100 +3,200
8795買 09/02/20 2200 50 売却 09/03/16 2240 50 +2,000 +50,200
4042買 09/02/23 140 1000 売却 09/03/16 161 1000 +21,000
4452買 09/02/23 1918 100 売却 09/03/16 1892 100 -2,600
6770買 09/02/23 270 100 売却 09/03/16 324 100 +5,400
6796買 09/02/23 39 1000 売却 09/03/16 44 1000 +5,000
8604買 09/02/23 463 100 売却 09/03/16 481 100 +1,800
8815買 09/02/23 219 1000 売却 09/03/16 245 1000 +26,000
9766買 09/02/23 1328 100 売却 09/03/16 1501 100 +17,300 +73,900
2501買 09/02/24 308 1000 売却 09/03/04 312 1000 +4,000
3404買 09/02/24 182 1000 売却 09/03/04 181 1000 -1,000
5801買 09/02/24 230 1000 売却 09/03/04 259 1000 +29,000
6502買 09/02/24 221 1000 売却 09/03/04 240 1000 +19,000
6508買 09/02/24 187 1000 売却 09/03/04 195 1000 +8,000
6770買 09/02/24 269 100 売却 09/03/04 262 100 -700
6773買 09/02/24 100 100 売却 09/03/04 103 100 +300
6796買 09/02/24 40 1000 売却 09/03/04 40 1000 0
8253買 09/02/24 609 100 売却 09/03/04 691 100 +8,200
8303買 09/02/24 82 1000 売却 09/03/04 87 1000 +5,000 +71,800
3864買 09/02/25 118 1000 売却 09/03/04 118 1000 0
5801買 09/02/25 232 1000 売却 09/03/04 259 1000 +27,000
6773買 09/02/25 100 100 売却 09/03/04 103 100 +300
8253買 09/02/25 667 100 売却 09/03/04 691 100 +2,400
8303買 09/02/25 81 1000 売却 09/03/04 87 1000 +6,000
8815買 09/02/25 221 1000 売却 09/03/04 234 1000 +13,000 +48,700
5202買 09/02/26 208 1000 売却 09/03/16 205 1000 -3,000
5801買 09/02/26 236 1000 売却 09/03/16 250 1000 +14,000
6770買 09/02/26 279 100 売却 09/03/16 324 100 +4,500
6773買 09/02/26 99 100 売却 09/03/16 106 100 +700
8253買 09/02/26 663 100 売却 09/03/16 824 100 +16,100
8303買 09/02/26 90 1000 売却 09/03/16 95 1000 +5,000 +37,300
5801買 09/02/27 259 1000 売却 09/03/16 250 1000 -9,000
6773買 09/02/27 103 100 売却 09/03/16 106 100 +300
8253買 09/02/27 651 100 売却 09/03/16 824 100 +17,300
8303買 09/02/27 88 1000 売却 09/03/16 95 1000 +7,000
8601買 09/02/27 342 1000 売却 09/03/16 391 1000 +49,000
8604買 09/02/27 414 100 売却 09/03/16 481 100 +6,700
8801買 09/02/27 1003 100 売却 09/03/16 1012 100 +900
8802買 09/02/27 1007 100 売却 09/03/16 1050 100 +4,300
8830買 09/02/27 956 100 売却 09/03/16 940 100 -1,600
9737買 09/02/27 175 100 売却 09/03/16 141 100 -3,400 +71,500
4183買 09/03/03 206 1000 売却 09/03/17 241 1000 +35,000
8267買 09/03/03 571 100 売却 09/03/17 595 100 +2,400
8801買 09/03/03 969 100 売却 09/03/17 1074 100 +10,500
8802買 09/03/03 956 100 売却 09/03/17 1109 100 +15,300
9737買 09/03/03 169 1000 売却 09/03/17 163 1000 -6,000 +57,200
7012売 09/06/10 250 1000 買戻 09/06/11 254 1000 -4,000 -4,000
総計
本日のコメント 6/10
ニュースは売り。・・・ということで7012をを空売りしてみました。担がれたら即退散です。汗

6/11
即退散です。汗、うまくいかないものですねぇ〜・・・。